采用3.5″高清液晶屏,操作快速方便;采用科皕檢測(cè)公司研發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)機(jī)械導(dǎo)向探頭360°全方位旋轉(zhuǎn)。采用主機(jī)+機(jī)械活動(dòng)部件的組合形式,有可見(jiàn)光鏡頭(一般場(chǎng)合內(nèi)部檢測(cè))、紫外線鏡頭(熒光反應(yīng)物檢測(cè))可選,滿(mǎn)足客戶(hù)檢測(cè)需求。采用高亮LED照明技術(shù),照度可達(dá)10000Lux以上。使用通用計(jì)算圖形處理器技術(shù),使攝像頭色彩還原能力、感光度達(dá)到最佳,實(shí)現(xiàn)較高的色彩還原性及清晰度。
經(jīng)過(guò)獨(dú)特的設(shè)計(jì),本儀器可以將視頻信號(hào)同時(shí)顯示在主屏幕及外部顯示器。
為了滿(mǎn)足不同環(huán)境的需求,用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需求選配插入管的直徑與長(zhǎng)度。
系統(tǒng) | 產(chǎn)品尺寸 | 315mm X 111mm X 173m |
產(chǎn)品凈重 | 0.75kg | |
液晶屏 | 3.5″IPS屏 | |
分辨率 | 640*480 | |
操作桿控制 | 機(jī)械360°全方位鏡頭導(dǎo)向 | |
探頭復(fù)位 | 手動(dòng)復(fù)位/自動(dòng)復(fù)位 | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié) | |
內(nèi)存 | 16G最大擴(kuò)展32G SD卡 | |
數(shù)據(jù)I/O端口 | SD卡、HDMI視頻信號(hào)、USB、耳機(jī)等接口 | |
電池 | 18650鋰電池1節(jié)(可更換) | |
操作方式 | 手持便攜 | |
亮度調(diào)節(jié) | 6級(jí)亮度調(diào)節(jié) | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶(hù)界面 | 下拉菜單驅(qū)動(dòng)操作,菜單導(dǎo)航 | |
文件管理 | 圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |
圖像控制 | 縮放、回放 | |
圖片格式 | 連續(xù) (4倍) | |
視頻格式 | AVI(記錄日期和時(shí)間) | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、中文、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ) | |
軟件升級(jí) | 可通過(guò)接口升級(jí) | |
彎曲角度 | 120°~180° |
可見(jiàn)光攝像頭用于觀察內(nèi)部裂紋、銹蝕、異物等。
廣泛應(yīng)用于航空、汽車(chē)、船舶、電氣、化學(xué)、電力等現(xiàn)代核心工業(yè)生產(chǎn)、檢修等多個(gè)環(huán)節(jié)。